加盟店型 | D级 | C级 | B级 | A级 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 500㎡ | 800㎡ | 1500㎡ |
加盟费 | 12万元 | 16万元 | 20万元 | 25万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 5万元 | 5万元 |
权益金 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
房租费用 | 6.6万元/月 | 11万元/月 | 17.6万元/月 | 33万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 45万元 | 70万元 | 100万元 |
前期原材料 | 4万元 | 6万元 | 9万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
开业费用 | 2万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(9人) | 2500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(25人) | 2500元/月/人(40人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 6000元/月 | 1万元/月 | 2万元/月 |
流动资金 | 27万元 | 44万元 | 72万元 | 129万元 |
总投资费用 | 109.25万元 | 177.35万元 | 275.85万元 | 445万元 |
以上投资费用以重庆为例,除加盟费、保证金、权益金外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE