加盟店型 | 基本店 | 标准店 | 形象店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 95人 | 120人 | 180人 |
日营业额 | 3000元 | 4000元 | 4750元 | 6000元 | 9000元 |
月营业额 | 9万元 | 12万元 | 14.25万元 | 18万元 | 27万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.85万元 | 7.8万元 | 9.26万元 | 11.7万元 | 17.55万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2.1万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 2000元 | 3000元 | 4500元 | 8000元 |
月净利润 | 3.5万元 | 4.6万元 | 5.16万元 | 6.65万元 | 11.35万元 |
年净利润 | 42万元 | 55.2万元 | 61.92万元 | 79.8万元 | 136.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE