加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以西宁为例) | 四线城市(以攀枝花为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 2240元 | 1650元 | 1120元 | 780元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.95万元 | 3.36万元 | 2.34万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.38万元 | 3.96万元 | 2.69万元 | 1.87万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5500元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.43万元 | 1.81万元 | 1.24万元 | 1.02万元 |
年净利润 | 29.16万元 | 21.72万元 | 14.88万元 | 12.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE