店型 | 幸福创业店 | 幸福标准店 | 幸福豪华店 | 幸福旗舰店 |
---|---|---|---|---|
营业面积/平方米 | 30平方米以下 | 30-60平方米 | 60-120平方米 | 120平方米以上 |
营业时间/小时 | 15小时 | 15小时 | 15小时 | 15小时 |
进餐人数/天 | 200人 | 280人 | 410人 | 520人 |
人均消费/元 | 8-10元/位 | 10-12元/位 | 12-15元/位 | 15元/位以上 |
日营业额/元 | 8×200=1600元 | 10×280=2800元 | 12×410=4920元 | 15×520=7800元 |
月营业额/元 | 4.8万元 | 8.4万元 | 14.76万元 | 23.4万元 |
店面租金/元 | 4000元 | 9000元 | 2万元 | 4万元 |
人员工资 | 3800元 | 7000元 | 1.02万元 | 1.76万元 |
水电费 | 800元 | 1500元 | 2000元 | 3000元 |
原材料费 | 1.477万元 | 2.772万元 | 4.52万元 | 8.096万元 |
税收及其它 | 1500元 | 2500元 | 3500元 | 4000元 |
月累计费用 | 2.487万元 | 4.772万元 | 8.09万元 | 14.556万元 |
月利润 | 2.487万元 | 3.628万元 | 6.67万元 | 8.844万元 |
年利润 | 27.76万元 | 43.54万元 | 80.04万元 | 106.13万元 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE