加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 1.92万元/月 | 1.2万元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 51.71万元 | 38.16万元 | 28.72万元 | 19.88万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE