加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 24元 | 21元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 100人 | 85人 |
日营业额 | 4480元 | 3120元 | 2400元 | 1785元 |
月营业额 | 13.44万元 | 9.36万元 | 7.2万元 | 5.355万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 8.06万元 | 5.62万元 | 4.32万元 | 3.21万元 |
房租费用(月) | 1.96万元 | 1.2万元 | 8500元 | 5600元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1.1万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 3.52万元 | 2.77万元 | 2.24万元 | 1.83万元 |
年净利润 | 42.24万元 | 33.24万元 | 26.88万元 | 21.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE