加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 星级店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 40㎡ | 50㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 5000元 | 8000元 | 8000元 | 1万元 |
房租费用 | 6000元/月 | 9000元/月 | 1.3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.3万元 | 1.7万元 | 2.4万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 8万元 |
总投资费用 | 13.1万元 | 19.9万元 | 26万元 | 36.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例且除加盟费,保证金,管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE