加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
加盟费 | 50000元 | 50000元 | 50000元 | 50000元 |
保证金 | 10000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 1000元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1600元/㎡ | 1500元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 9万元 | 9万元 | 9万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(6人) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 80万元 | 60万元 | 45万元 | 30万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE