加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
毛记冒菜加盟费用 | 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
小计 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | |
毛记冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 7.3万元 | 5.4万元 | 3.9万元 | |
毛记冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 2000元/月(2000元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
小计 | 5.57万元 | 4万元 | 2.53万元 | |
毛记冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 15.87万元 | 12.4万元 | 9.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE