加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 14万元 | 14万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 31.7万元 | 25.4万元 | 22.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE