加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.25万元/月 | 6800元/月 | 4200元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 23.17万元 | 16.83万元 | 12.02万元 | 7.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE