加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
利润 | 人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 |
日客流量 | 210人 | 190人 | 170人 | |
日营业额 | 5040元 | 4370元 | 3740元 | |
月营业额 | 15.12万元 | 13.11万元 | 11.22万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 10.28万元 | 8.52万元 | 6.96万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(8元/天/㎡) | 2.93万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 3500元 | 2500元 | 1700元 | |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | 1.4万元/月(2000元/月/人*7人) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.23万元 | 3.6万元 | 3.14万元 |
净利润(年) | 50.78万元 | 43.16万元 | 37.64万元 | |
总投资费用 | 47.15万元 | 39.66万元 | 32.27万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE