加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | 100人 |
日营业额 | 2080元 | 1680元 | 1320元 | 1000元 |
月营业额 | 6.24万元 | 5.04万元 | 3.96万元 | 3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.06万元 | 3.28万元 | 2.57万元 | 1.95万元 |
房租费用(月) | 1.38万元 | 9400元 | 7000元 | 5500元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 4400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 1.85万元 | 1.62万元 | 1.32万元 | 9400元 |
年净利润 | 22.2万元 | 19.44万元 | 15.84万元 | 11.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE