加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.125万元/月 | 1.275万元/月 | 9100元/月 | 6050元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 29.4万元 | 21.1万元 | 13.3万元 | 8.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE