加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以乐山为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 35元 | 30元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 5250元 | 3600元 | 2500元 | 1760元 |
月营业额 | 15.75万元 | 10.8万元 | 7.5万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.24万元 | 7.02万元 | 4.88万元 | 3.43万元 |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.4万元 | 1.53万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.68万元 | 1.1万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.1万元 | 2.79万元 | 2.13万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 49.2万元 | 33.48万元 | 25.56万元 | 23.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE