加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.8万元 | 9.9万元 | 8.5万元 | 7.25万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 210人 | 170人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 5040元 | 3740元 | 2800元 | 1800元 |
月营业额 | 15.12万元 | 11.22万元 | 8.4万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.83万元 | 7.29万元 | 5.46万元 | 3.51万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 1.28万元 | 5400元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 4.83万元 | 3.86万元 | 3.23万元 | 2.4万元 |
年净利润 | 57.96万元 | 46.32万元 | 38.76万元 | 28.8万元 |
备注: 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE