加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 6000元/月 | 3200元/月 | 800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1100元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.84万元 | 8.51万元 | 6.6万元 | 4.98万元 |
备注: 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.6万元(45%) | 2.7万元(45%) | 1.8万元(45%) | 1.35万元(45%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 6000元 | 3200元 | 800元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1100元 | 800元 | 500元 |
月净利润 | 1.66万元 | 1.49万元 | 1.2万元 | 1.07万元 |
年净利润 | 19.92万元 | 17.88万元 | 14.4万元 | 12.84万元 |
备注: 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE