加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ | |
村上一屋加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 7.6万元 | 6.05万元 | 4.6万元 | |
村上一屋加盟成本费用 | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动资金 | 0.95万元 | 0.84万元 | 0.69万元 | |
小计 | 2.76万元 | 5.94万元 | 2.06万元 | |
村上一屋加盟总费用 | 投资合计 | 10.36万元 | 8.49万元 | 6.66万元 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ | |
村上一屋加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 2200元 | 1800元 | 1440元 | |
月营业额 | 6.6万元 | 5.4万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 4.49万元 | 3.67万元 | 2.94万元 | |
减成本费用 | 1.81万元 | 1.5975万元 | 1.37万元 | |
净利润(月) | 2.68万元 | 2.07万元 | 1.57万元 | |
净利润(年) | 32.14万元 | 24.89万元 | 18.81万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE