加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 高端店 | 航母店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 60㎡ | 70㎡ | 80㎡ | 90㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 7万元 |
投资费 | 3.98万元 | 4.98万元 | 5.98万元 | 6.98万元 | 7.98万元 | 8.98万元 |
房租费用 | 7000元/月 | 8500元/月 | 9800元/月 | 1.12万元/月 | 1.26万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 1200元 | 1500元 | 1700元 | 2000元 | 25000元 |
开业费用 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 35000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1500元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 | 2300元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 7万元 | 8万元 | 9万元 |
总投资费用 | 19.6万元 | 25.05万元 | 30.29万元 | 35.72万元 | 40.34万元 | 46.43万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE