加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 170人 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 3230元 | 2700元 | 2040元 | 1600元 |
月营业额 | 9.69万元 | 8.1万元 | 6.12万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 6.59万元 | 5.27万元 | 3.79万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 4.59万元 | 3.67万元 | 2.83万元 | 2.16万元 |
年净利润 | 55.08万元 | 44.04万元 | 33.96万元 | 25.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE