加盟店型 | 披萨小站 | 新出炉披萨店 | 新出炉乐享餐厅 | 新出炉欢乐餐厅 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 40㎡ |
品牌合作费 | 2.28万元 | 3.98万元 | 5.88万元 | 9.8万元 |
保证金 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 2000元/月 | 6000元/月 | 9000元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
总投资费用 | 8.26万元 | 13.98万元 | 20.1万元 | 28.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE