加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
利润 | 人均消费 | 36元 | 34元 | 32元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 110人 | |
日营业额 | 5400元 | 4420元 | 3520元 | |
月营业额 | 16.2万元 | 13.26万元 | 10.56万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 10.53万元 | 8.62万元 | 6.86万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.62万元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.91万元 | 4.06万元 | 3.31万元 |
净利润(年) | 58.92万元 | 48.73万元 | 39.77万元 | |
老表记总投资费用 | 56.28万元 | 48.06万元 | 39.96万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE