加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 4.25万元/月 | 2.4万元/月 | 1.56万元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 22万元 | 12万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 65.2万元 | 44.81万元 | 32.75万元 | 22.49万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE