加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
利润 | 人均消费 | 60元 | 55元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 50人 | 40人 | |
日营业额 | 3600元 | 2750元 | 2000元 | |
月营业额 | 10.8万元 | 8.25万元 | 6万元 | |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | |
毛利润(月) | 7.02万元 | 5.12万元 | 3.6万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1万元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 4.47万元 | 3万元 | 2.27万元 |
净利润(年) | 53.64万元 | 36万元 | 27.24万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 8个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE