加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.05万元/月 | 4800元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 8000元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 29.22万元 | 19.91万元 | 14.45万元 | 9.45万元 |
以上投资费用除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE