加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 5000元/月 | 3200元/月 | 2400元/月 | 1200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.56万元 | 10.77万元 | 8.28万元 | 7.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE