加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 4800元 | 4000元 | 2800元 | 1800元 |
月营业额 | 14.4万元 | 12万元 | 8.4万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 8.93万元 | 7.44万元 | 5.21万元 | 3.35万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资(月) | 3.2万元 | 2.45万元 | 1.8万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.58万元 | 2.85万元 | 2.28万元 | 1.48万元 |
年净利润 | 42.96万元 | 34.2万元 | 27.36万元 | 17.76万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE