加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
店面面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 25元 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 230人 | 200人 | 180人 | 150人 |
日营业额 | 5750元 | 4400元 | 3600元 | 2700元 |
月营业额 | 17.25万元 | 13.2万元 | 10.8万元 | 8.1万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 11.73万元 | 8.98万元 | 7.34万元 | 5.51万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 8.53万元 | 6.68万元 | 5.69万元 | 4.11万元 |
年净利润 | 102.36万元 | 80.16万元 | 68.28万元 | 49.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE