加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 6600元/月 | 4300元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 16.44万元 | 11.38万元 | 6.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
欢迎点击访问【奶茶部落官网】留言咨询,领取正规加盟资料。
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE