加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 95人 | 85人 | 70人 | |
日营业额 | 2090元 | 1700元 | 1260元 | |
月营业额 | 6.27万元 | 5.1万元 | 3.78万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 3.76万元 | 3.06万元 | 2.27万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 5900元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.81万元 | 1.51万元 | 1.12万元 |
净利润(年) | 21.74万元 | 18.15万元 | 13.48万元 | |
总投资费用 | 20.76万元 | 17.23万元 | 13.71万元 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE