加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 300㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 45元 | 38元 | 34元 | 30元 |
日客流量 | 250人 | 150人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 1.125万元 | 5700元 | 2720元 | 1800元 |
月营业额 | 33.75万元 | 17.1万元 | 8.16万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 23.63万元 | 11.97万元 | 5.71万元 | 3.78万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2.4万元 | 8000元 | 6400元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 1.5万元 | 0.6万元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1600元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 14.58万元 | 7.61万元 | 3.81万元 | 2.46万元 |
年净利润 | 174.96万元 | 91.32万元 | 45.72万元 | 29.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE