以一般地区消费水平,80平米营业面积的店面为例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 镇级 | 县级 | 市级 | 省会及直辖市 | 备注 | |
收入 | 人均消费 | 9元 | 10元 | 12元 | 16元 | |
日消费人次 | 240人 | 260人 | 260人 | 280人 | ||
日营业额 | 2160元 | 2600元 | 3120元 | 4480元 | ||
月营业额 | 64800元 | 78000元 | 93600元 | 134400元 | ||
支出 | 月成本 | 25920元 | 31200元 | 37440元 | 53760元 | 根据售价,成本为40%左右,按照40%计算 |
月房租 | 2000元 | 5000元 | 6000元 | 10000元 | 不同城市级别房租不同 | |
月工资 | 9000元 | 12000元 | 13200元 | 14400元 | 按照每店6名服务人员 | |
月水电 | 1000元 | 1200元 | 1500元 | 2000元 | ||
月税务及杂费 | 300元 | 500元 | 800元 | 1000元 | ||
月品牌费分摊 | 250元 | 250元 | 333元 | 416元 | ||
月利润 | 26330元 | 27850元 | 34327元 | 52824元 | ||
年利润 | 315960元 | 334200元 | 411924元 | 633888元 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE