加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1200元 | 990元 | 800元 | |
月营业额 | 3.6万元 | 2.97万元 | 2.4万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 2.45万元 | 2.02万元 | 1.63万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.41万元 | 1.14万元 | 9000元 |
净利润(年) | 16.87万元 | 13.68万元 | 10.85万元 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE