加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 75人 | 70人 | 60人 | |
日营业额 | 975元 | 840元 | 600元 | |
月营业额 | 2.925万元 | 2.52万元 | 1.8万元 | |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | |
毛利润(月) | 1.9万元 | 1.56万元 | 1.08万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2500元/月(5.5元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1400元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 700元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.05万元 | 8900元 | 5200元 |
净利润(年) | 12.65万元 | 10.71万元 | 6.18万元 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE