加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 1.98万元 | 3.98万元 | 5.98万元 |
履约金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 300元/月 | 500元/月 | 600元/月 |
房租费用 | 4200元/月 | 6000元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
总投资费用 | 9.94万元 | 13.77万元 | 18.71万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE