加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1300元 | 1080元 | 880元 | |
月营业额 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.64万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.54万元 | 2.11万元 | 1.72万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) | 1400元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.41万元 | 1.15万元 | 9500元 |
净利润(年) | 16.95万元 | 13.74万元 | 11.42万元 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE