加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 65㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.38万元/月 | 1.82万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 28.87万元 | 20.69万元 | 15.9万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE