加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 12.41万元 | 8.38万元 | 5.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE