加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.74万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 52.79万元 | 41.2万元 | 33.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE