加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 高端店 | 航母店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 80㎡ | 120㎡ | 250㎡ | 350㎡ | 500㎡ |
加盟费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
投资费 | 3.98万元 | 5.98万元 | 8.98万元 | 12.98万元 | 16.98万元 | 20.88万元 |
房租费用 | 7000元/月 | 1.12万元/月 | 1.68万元/月 | 3.5万元/月 | 4.9万元/月 | 7万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 14万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(25人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 16万元 | 22万元 | 32万元 |
总投资费用 | 20.93万元 | 32.85万元 | 48.11万元 | 81.43万元 | 109.38万元 | 148.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE