加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 30.2万元 | 22.4万元 | 15.3万元 | 10.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE