加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 13元 | 11元 | 9元 |
日客流量 | 180人 | 160人 | 140人 |
日营业额 | 2340元 | 1760元 | 1260元 |
月营业额 | 7.02万元 | 5.28万元 | 3.78万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.563万元 | 3.43万元 | 2.457万元 |
房租费用(月) | 1.26万元 | 9000元 | 5400元 |
人员工资(月) | 5400元 | 3600元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 900元 |
月净利润 | 2.56万元 | 2.02万元 | 1.647万元 |
年净利润 | 30.72万元 | 24.24万元 | 19.764万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE