加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 40元 | 30元 | 25元 |
日客流量 | 160人 | 160人 | 140人 |
日营业额 | 6300元 | 4800元 | 3500元 |
月营业额 | 18.9万元 | 14.4万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 11.34万元 | 8.64万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 7.69万元 | 6.94万元 | 4.15万元 |
年净利润 | 92.28万元 | 83.28万元 | 49.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE