加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 220人 | 170人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3960元 | 2720元 | 1680元 | 1080元 |
月营业额 | 11.88万元 | 8.16万元 | 5.04万元 | 3.24万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.504万元 | 5.712万元 | 3.528万元 | 2.268万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 4800元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1200元 |
月净利润 | 5.704万元 | 3.615万元 | 2.598万元 | 1.748万元 |
年净利润 | 68.448万元 | 43.344万元 | 31.176万元 | 20.976万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE