加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 8400元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 19.8万元 | 13.89万元 | 9.16万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE