加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 50人 |
日营业额 | 2400元 | 1520元 | 900元 |
月营业额 | 7.2万元 | 4.56万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.896万元 | 3.1万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 1.626万元 | 1.23万元 | 9000元 |
年净利润 | 21.24万元 | 14.77万元 | 10.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE