加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
麻吉麻鸡加盟基础费用 | 装修费 | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 8000元 | |
小计 | 7.3万元 | 6.1万元 | 4.7万元 | |
麻吉麻鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 2900元/月(4.8元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 2.56万元 | 1.37万元 | 1.14万元 | |
小计 | 3.88万元 | 2.26万元 | 1.92万元 | |
麻吉麻鸡加盟总费用 | 投资合计 | 11.18万元 | 8.36万元 | 6.62万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE