加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
麻吉麻鸡加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 1540元 | 1200元 | 990元 | |
月营业额 | 4.62万元 | 3.6万元 | 2.97万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 3.44万元 | 2.85万元 | 2.42万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2900元/月(4.8元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
麻吉麻鸡净利润 | 净利润(月) | 2.82万元 | 2.56万元 | 1.84万元 |
净利润(年) | 26.88万元 | 22.71万元 | 18.83万元 | |
麻吉麻鸡总投资费用 | 11.18万元 | 9.36万元 | 7.62万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看麻吉麻鸡加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE