加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
哑巴生煎加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 1560元 | 1320元 | 1100元 | |
月营业额 | 4.68万元 | 3.96万元 | 3.3万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 3.48万元 | 2.99万元 | 2.54万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
哑巴生煎净利润 | 净利润(月) | 2.84万元 | 2.31万元 | 1.92万元 |
净利润(年) | 29.51万元 | 26.55万元 | 22.09万元 | |
哑巴生煎总投资费用 | 10.64万元 | 9.09万元 | 8.14万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看哑巴生煎加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE