加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 迷你店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 5500元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 7000元 | 4000元 | 2000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 8.14万元 | 7.69万元 | 5.45万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE